Rankingi TOP 10

Maj 2023

  1. 1 DominsoonPL DominsoonPL 746 pkt
  2. 2 Piter007 Piter007 722 pkt
  3. 3 Kapiszon_Korniszon Kapiszon_Korniszon 634 pkt
  4. 4 kurmiszon kurmiszon 604 pkt
  5. 5 brfg 549 pkt
  6. 6 Mega_GigaGejcior 483 pkt
  7. 7 kwiatuszek149304 371 pkt
  8. 8 KoksStefan9382 KoksStefan9382 223 pkt
  9. 9 szmata420 192 pkt
  10. 10 Smietanka 187 pkt

Kwiecień 2023

  1. 1 Simon_Zwei Simon_Zwei 1225 pkt
  2. 2 Xettix 1074 pkt
  3. 3 aboltus aboltus 502 pkt
  4. 3 Kinga_231 502 pkt
  5. 5 Simon_Cwel Simon_Cwel 322 pkt
  6. 6 Julka-Queen Julka-Queen 254 pkt
  7. 7 person9246 215 pkt
  8. 8 Harubicki 174 pkt
  9. 9 Wiertara 157 pkt
  10. 10 antoin44 antoin44 155 pkt

Marzec 2023

  1. 1 Gabi15 Gabi15 508 pkt
  2. 2 Polikonik Polikonik 491 pkt
  3. 3 person9246 321 pkt
  4. 4 milcia_slodka milcia_slodka 182 pkt
  5. 5 Diki 152 pkt
  6. 6 JANOrozprawka 129 pkt
  7. 7 Malac1k Malac1k 122 pkt
  8. 8 adaaao 97 pkt
  9. 9 YoshiInba 86 pkt
  10. 10 Pg 82 pkt

Luty 2023

  1. 1 konto usunięte 4246 pkt
  2. 2 malina56 1092 pkt
  3. 3 antonpl antonpl 246 pkt
  4. 4 person9246 189 pkt
  5. 5 JM02 159 pkt
  6. 6 na000ta 156 pkt
  7. 7 Iwo-Pawilcz 147 pkt
  8. 8 PlayGamesInBoardGameArenaPls PlayGamesInBoardGameArenaPls 132 pkt
  9. 9 kwiatuszek149304 119 pkt
  10. 10 Wiertara 117 pkt

Styczeń 2023

  1. 1 konto usunięte 3972 pkt
  2. 2 espek123 espek123 207 pkt
  3. 3 Marian948 182 pkt
  4. 4 YellowMapper YellowMapper 172 pkt
  5. 5 person9246 156 pkt
  6. 6 Alanox 147 pkt
  7. 7 Hanna_przybylska 135 pkt
  8. 8 Makalaka 122 pkt
  9. 9 mimima 107 pkt
  10. 10 chatlxrd 94 pkt

Grudzień 2022

  1. 1 konto usunięte 3522 pkt
  2. 2 Bia4y Bia4y 186 pkt
  3. 3 person9246 174 pkt
  4. 4 YoshiInba 145 pkt
  5. 5 Matistelm 77 pkt
  6. 6 Aniakapiola 72 pkt
  7. 7 Marzgorzata-smaruj_rogala 71 pkt
  8. 8 LemonLama 61 pkt
  9. 9 natkablue natkablue 60 pkt
  10. 10 xkubekx 54 pkt

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.