rozmieszczenie, powierzchnia.
Powierzchnia kontynentów oraz ich najwyższe szczyty
Kontynent | pole powierzchni w mln km2 | Najwyższy szczyt | Wysokość w m n.p.m. |
Azja | 44,4 | Czomolungma (Mount Everest) | 8848 |
Afryka | 30,3 | Kilimandżaro | 5895 |
Ameryka Pn. | 24,2 | McKinley | 6194 |
Ameryka Pd. | 17,8 | Aconcagua | 6959 |
Antarktyda | 14,1 | Vinson | 5140 |
Europa | 10,1 | Mont Blanc | 4807 |
Australia i Oceania | 8,5 | Jaya | 5029 |
To ci się przyda
Nie znalazłeś tego, czego szukasz na Bryku?
Jest tutaj pełno osób, które moga Ci pomóc!
Zadaj pytanie i otrzymaj szybką odpowiedź.
Polecamy na dziś
Prywatność. Polityka prywatności. Ustawienia preferencji. Copyright: INTERIA.PL 1999-2025 Wszystkie prawa zastrzeżone.